QSFP 100G DR
100G QSFP28 DR 1 500 m Lähettäjä
MacroChip MCQ -6 PS1CC -5 H QSFP 100G DR 1 Optinen lähetinvastaanotin on suunniteltu käytettäväksi 100- gigabit Ethernet -linkit jopa 500M: iin yhden moodin kuidun . sen muuntamiseen 4x25g NRZ: n sähköiseen tietoon, joka Toiminnalla 1310nm: n aallonpituudella . Tuote on IEEE 802 . 3CD 100GBase-DR . Digitaalidiagnostiikkatoiminnot, jotka ovat saatavana I2C-rajapinnan kautta, kuten QSFP28 MSA: n määrittäminen.
1. ominaisuudet:
- QSFP28 -standardin mukainen: sff -8636 rev2.10a
- IEEE802.3cu d 3.2 100 gbase-dr
- Nopea I/O -sähkörajapinta (Caui -4)
- Yhden 3,3 V: n syöttöjännite
- Suurin virrankulutus 4W
- 0-70 ºC Case -käyttölämpötila
- 1311nm EML -laser- ja PIN -vastaanotin
- Hermeettisesti sinetöity perustettuun muotoiluun
- QSFP28 MSA -paketti duplex -LC -liittimellä
- Kaksi langan sarjarajapinta digitaalisella diagnostisella valvonnalla
- KP4 FEC -lopetus moduulissa
- Yhden moodin kuidun 500 metrin tukeminen
- Noudattaa EU: n direktiiviä 2011/65/EU (ROHS -yhteensopiva)
- Luokan 1 laser
2. moduulin ominaisuudet
| Parametri | Symboli | Min . | Max . | Yksikkö | Muistiinpanot |
| Säilytyslämpötila | Ts | -40 | 85 | ºC | |
| Toimitusjännite | VCC | -0.3 | 3.6 | V | |
| Suhteellinen kosteus (ei-kondensoiva) | Rh | 5 | 95 | % | |
| Datan syöttöjännite - differentiaali | lvdip-vdinl | - | 1 | V | |
| Ohjaustulojännite | VI | -0.3 | VCC +0.3 | V | |
| Ohjauslähtövirta | Io | -20 | 20 | mehu |
Taulukko 1 Absoluuttiset enimmäisluokitukset
| Parametri | Symboli | Min . | Tyypillinen | Max . | Yksikkö | Muistiinpanot | |||
| Käyttötapauslämpötila | Topr | 0 | - | 70 | ºC | ||||
| Virtalähteen jännite | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||||
| Välitön huippuvirta kuumassa pistokkeessa | ICC _ IP | - | - | 1600 | mehu | ||||
| Jatkuva huippuvirta kuumassa pistokkeessa | ICC _ SP | - | - | 1320 | mehu | ||||
| Suurin virran hajoaminen | Pd | - | - | 4 | W | ||||
| Suurin tehon hajoaminen, pienitehotila | Pdlp | - | - | 1.5 | W | ||||
| Signalointinopeus | SR | - | 53.125 | - | GBD | ||||
| Ohjaustulojännite korkea | Vih | VCC*0,7 | - | VCC +0.3 | V | ||||
| Ohjaustulojännite alhainen | Vilja | -0.3 | - | VCC*0,3 | V | ||||
| Kaksi langan sarjan rajapinnan kellotaajuus | - | - | - | 400 | kHz | ||||
| Virtalähde melu | - | - | - | 66 | mvpp | 10Hz - 10 MHz | |||
| RX -differentiaalitiedon lähtökuorma | - | - | 100 | - | ohmia | ||||
| Käyttöetäisyys | - | 2 | - | 500 | m | ||||
Taulukko 2 Suositellut käyttöolosuhteet
Faq
K: Mitä laserbrändejä käytetään optisissa moduuleissasi (QSFP 100G DR)?
V: Käytämme maailmanlaajuisesti luotettavia tuotemerkkejä, kuten Broadcom, Coherent, Macom ja Nlight
Suositut Tagit: QSFP 100G DR, Kiina QSFP 100G DR Valmistajat, toimittajat, tehdas
Lähetä kysely


